
900 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan Facebook.com’a en çok hangi şehirlerin giriş yaptığını merak ediyor musunuz? Social Bakers’ın yayınladığı ve henüz beta olan listeye göre ülkemizin şehirleri bir hayli ön planda.
İlk 100 listesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’nın yer aldığı tabloda, İstanbul 9.602.100, Ankara 6.549.680 ve İzmir ise 1.045.240 kullanıcıya sahip görünüyor. Bu alanda lider ise, 17.484.300 kullanıcıyla Endonezya’nın başkenti Jakarta.
# | City | Country | Users | Pen. |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | Indonesia | 17484300 | 80.20% |
2. | Istanbul | Turkey | 9602100 | 85.58% |
3. | Mexico city | Mexico | 9339320 | 50.67% |
4. | London | United Kingdom | 7645680 | 91.90% |
5. | Bangkok | Thailand | 7419340 | 89.50% |
6. | Buenos Aires | Argentina | 6568940 | 53.02% |
7. | Ankara | Turkey | 6549680 | 171.91% |
8. | Kuala Lumpur | Malaysia | 6514780 | 119.10% |
9. | Bogota | Colombia | 6400520 | 86.03% |
10. | Madrid | Spain | 5951500 | 116.01% |
Socialbakers.com’da yayınlanan tam liste : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/cities/