Apple iPhone 5 64GB için Oniki Sebep
| EKRAN | ||||
| Daha büyük ekran boyutu | 4,0″ | ile | 3,5″ | 14% daha büyük ekran boyutu |
| önemli derecede yüksek ekran çözünürlüğü | 640 x 1136 px | ile | 640 x 960 px | 19% yüksek ekran çözünürlüğü |
| CPU | ||||
| Dikkat çekecek şekilde daha küçük yarı iletken boyutu/ daha yeni CPU | 32nm | ile | 45nm | 28% daha küçük yarı iletken boyutu/ daha yeni CPU |
| Belirgin derecede daha yüksek CPU saat hızı | 2x 1.5Ghz | ile | 2x 0.8Ghz | 1.9x daha yüksek CPU saat hızı |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||
| Fazla miktarda daha ince | 7,6mm | ile | 9,3mm | 1.7mm daha ince
97%
|
| Bir çok daha hafif | 114,0g | ile | 140,0g | 26.0g daha hafif
73%
|
| KAMERA | ||||
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | ile | Hayır | Cihaz manzaranın farklı yönlerini alıp daha sonra onları birbirine yapıştırarak çok sayıda fotoğraf çekmeye imkan tanır. |
| Seri çekim modu vardır | Evet | ile | Hayır | Çoklu fotoğrafları ardarda çekebilirsiniz |
| Açıkça daha fazla megapiksel (fotoğraf, ön kamera) | 1,0 | ile | 0,3 | 3.3x daha fazla megapiksel (fotoğraf, ön kamera) |
| özel bir kamera düğmesi var | Evet | ile | Hayır | Özel kamera düğmesi daha kolay çekim yapmanızı sağlar |
| BELLEK | ||||
| Fazla daha fazla RAM belleği | 1,0GB | ile | 0,5GB | 0.5gb daha fazla RAM belleği |
| bağlanabilirlik | ||||
| Büyük ölçüde daha yüksek indirme hızı | 100,0MBits/s | ile | 14,4MBits/s | 6.9x daha yüksek indirme hızı |
